Koht | Nr | Nimi | Linn & Maakond | Klubi/Firma | Aeg | Vkl | Vkl koht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | Markku Ainsalu | Tartu | Saksa Automaatika ProTeam | 2:23:51.1 | M | 1 | |||||||||
2 | 307 | Raido Kodanipork | Tallinn | AT Sport Mobile.ee | 2:23:55.7 | M40 | 1 | |||||||||
3 | 1 | Toomas Erikson | Tallinn | REDBIKE WILO | 2:24:24.3 | M40 | 2 | |||||||||
4 | 6 | Indrek Epner | Tallinn | Saksa Automaatika ProTeam | 2:30:42.1 | M40 | 3 | |||||||||
5 | 9 | Toomas Elling | Rae | Rae Rattaklubi | 2:32:08.2 | M40 | 4 | |||||||||
6 | 2 | Peeter Poopuu | Tallinn | REDBIKE WILO | 2:32:29.0 | M | 2 | |||||||||
7 | 12 | Andres Peets | Tallinn | Sportlove | 2:33:10.9 | M | 3 | |||||||||
8 | 638 | Tarmo Ennok | Tallinn | CC Rota Mobilis | 2:33:49.2 | M40 | 5 | |||||||||
9 | 686 | Allar Karu | Tallinn | 2:37:56.4 | M | 4 | ||||||||||
10 | 543 | Alari Kannel | Harku | AT SPORT | 2:37:57.6 | M50 | 1 | |||||||||
11 | 260 | Aivar Lipp | Kohila | AT Sport Team | 2:37:58.4 | M40 | 6 | |||||||||
12 | 575 | Peeter Dedov | Elva | AT Sport | 2:39:18.9 | M | 5 | |||||||||
13 | 584 | Viljar Saare | Raasiku vald | AT Sport Team | 2:40:53.6 | M | 6 | |||||||||
14 | 601 | Raino Einroos | Tallinn | CC Rota Mobilis | 2:41:16.3 | M40 | 7 | |||||||||
15 | 666 | Centis Zitans | Läti | Pedu | 2:41:21.3 | M50 | 2 | |||||||||
16 | 78 | Siim Siska | Vasalemma | 2:41:24.6 | M | 7 | ||||||||||
17 | 35 | Martti Jalasto | Harku vald | Paralepa | 2:41:42.5 | M | 8 | |||||||||
18 | 474 | Alar Sala | Tallinn | 2:41:44.5 | M | 9 | ||||||||||
19 | 603 | Martin Meltsov | Parksepa | Haanja Rattaklubi | 2:42:04.3 | M | 10 | |||||||||
20 | 17 | Kalev Albri | Tallinn | REDBIKE WILO | 2:42:18.5 | M40 | 8 | |||||||||
21 | 441 | Evert Einroos | Tallinn | 2:42:42.1 | M | 11 | ||||||||||
22 | 51 | Andres Kukk | Ridala vald | Kord kuus | 2:43:59.1 | M | 12 | |||||||||
23 | 668 | Artis Bulinš | Mazsalaca | Pedu nav | 2:44:01.0 | M40 | 9 | |||||||||
24 | 492 | Aadu Kuusk | Pärnu | Pambu | 2:44:01.9 | M50 | 3 | |||||||||
25 | 640 | Ivo Sild | Haaslava | 2:45:52.9 | M40 | 10 | ||||||||||
26 | 499 | Indrek Ester | Kose | BBTechnics-Kose AMK ct | 2:49:06.1 | M40 | 11 | |||||||||
27 | 43 | Robert Kimmel | Tallinn | 2:49:52.4 | M40 | 12 | ||||||||||
28 | 33 | Henry Pihl | Leppneeme | HEKA Projekt | 2:51:30.9 | M40 | 13 | |||||||||
29 | 646 | Margus Kivi | Kuressaare | AC Racing | 2:51:43.6 | M | 13 | |||||||||
30 | 549 | Janis Peäske | Valjala | 2:51:51.2 | M | 14 | ||||||||||
31 | 425 | Viljar Kriis | Saue | 2:51:59.9 | M | 15 | ||||||||||
32 | 460 | Raigo Paas | Saku | SAQ SC | 2:55:09.0 | M40 | 14 | |||||||||
33 | 552 | Aarne Aus | Kuressaare | 2:55:34.6 | M | 16 | ||||||||||
34 | 553 | Arvit Aus | Kuressaare | 2:55:35.1 | M | 17 | ||||||||||
35 | 392 | Remo Raudsepp | Tallinn | BBTechnics-Kose AMK ct | 2:56:01.1 | M | 18 | |||||||||
36 | 42 | Agu Simulask | Paralepa | JK Paralepa | 2:57:33.1 | M50 | 4 | |||||||||
37 | 115 | Toomas Õun | Tallinn | Tervisesport | 2:57:46.9 | M40 | 15 | |||||||||
38 | 618 | Vahur Kahu | Viljandi linn | 2:57:53.5 | M40 | 16 | ||||||||||
39 | 602 | Mari Kaseväli | Otepää | 2:58:06.6 | N | 1 | ||||||||||
40 | 613 | Karel Kruuser | Tallinn | Hawaii Express | 2:58:07.3 | M | 19 | |||||||||
41 | 189 | Georg Gustav Rikkinen | Kohila | 2:58:34.1 | M | 20 | ||||||||||
42 | 377 | Reimo Nook | Kuressaare | Viiking | 2:58:53.1 | M40 | 17 | |||||||||
43 | 551 | Andre Peäske | Lääne-Saare vald | 2:59:11.8 | M | 21 | ||||||||||
44 | 701 | Ivo Klimov | Pärnu | 2:59:19.5 | M | 22 | ||||||||||
45 | 235 | Anneliis Puu | Tallinn | Sportlove | 3:00:09.8 | N | 2 | |||||||||
46 | 92 | Rauno Agu | Rägavere | Põldotsa Rahvaspordiklubi | 3:00:39.9 | M40 | 18 | |||||||||
47 | 84 | Üllar Murumäe | Harku | Aima SK | 3:01:41.7 | M40 | 19 | |||||||||
48 | 639 | Andres Mäekivi | Tartu | 3:01:59.3 | M40 | 20 | ||||||||||
49 | 346 | Jaanus Keerberg | AMBLA | 3:02:03.2 | M40 | 21 | ||||||||||
50 | 540 | Alar Nõmmik | Türi vald | Türi Rattaklubi | 3:02:45.2 | M | 23 | |||||||||
51 | 218 | Morten Kaasik | Tallinn | Columbus | 3:04:51.1 | M | 24 | |||||||||
52 | 98 | Anti Vendel | Märjamaa | Aima SK | 3:05:36.4 | M40 | 22 | |||||||||
53 | 135 | Tarmo Tomson | Lääne-Nigula | JK Paralepa | 3:05:52.0 | M | 25 | |||||||||
54 | 665 | Dainis Jostsons | Läti | Pedu | 3:06:04.8 | M50 | 5 | |||||||||
55 | 657 | Kaupo Kesküla | Tallinn | 3:06:20.5 | M40 | 23 | ||||||||||
56 | 101 | Vahur Fuks | Kernu | 3:08:14.6 | M50 | 6 | ||||||||||
57 | 285 | Vello Luts | Raasiku vald | AT Spordiklubi | 3:10:26.3 | M40 | 24 | |||||||||
58 | 700 | Avo Klimov | Kuressaare | 3:10:47.1 | M | 26 | ||||||||||
59 | 664 | Heljus Saks | Leisi vald | 3:10:49.2 | M | 27 | ||||||||||
60 | 124 | Annika Tuul | Tallinn | Püssid | 3:10:51.5 | N | 3 | |||||||||
61 | 109 | Risto Ristisaar | Tallinn | 3:10:51.8 | M | 28 | ||||||||||
62 | 682 | Marek Saar | Kiili | 3:10:54.1 | M40 | 25 | ||||||||||
63 | 137 | Raul Kozlov | Tallinn | 3:11:46.1 | M50 | 7 | ||||||||||
64 | 644 | Ivars Zvirbulis | Valmiera | 3:13:17.9 | M50 | 8 | ||||||||||
65 | 583 | Sander Astor | Tallinn | AT Spordiklubi | 3:16:19.5 | M | 29 | |||||||||
66 | 360 | Esko Ööpik | Kohila | AT Sport | 3:16:19.9 | M | 30 | |||||||||
67 | 643 | Janek Halliväli | Vääna-Jõesuu | AT Team | 3:16:20.1 | M40 | 26 | |||||||||
68 | 146 | Merike Meriküla | Kohila | 3:19:31.6 | N | 4 | ||||||||||
69 | 139 | Priit Randpõld | Kohila | 3:19:32.1 | M40 | 27 | ||||||||||
70 | 645 | Tõnu Koppel | Tallinn | 3:19:41.3 | M50 | 9 | ||||||||||
71 | 558 | Mart Schröder | Haapsalu | JK Paralepa | 3:19:47.1 | M50 | 10 | |||||||||
72 | 64 | Annes Dreimann | Pärnu | ööklubi `Sugar` | 3:23:33.8 | M40 | 28 | |||||||||
73 | 161 | Gea Reimann | Tallinn | Pro X | 3:23:39.3 | N | 5 | |||||||||
74 | 567 | Argo Arikas | Lääne-Saare vald Kudjape alevik | 3:30:40.3 | M | 31 | ||||||||||
75 | 617 | Maili Kahu | Viljandi linn | 3:45:25.7 | N | 6 | ||||||||||
76 | 219 | Kristen Kaasik | Tallinn | Columbus | 3:50:02.1 | M | 32 | |||||||||
77 | 692 | Sander Veskimeister | Muhu | MUHU RATTUR | 4:01:06.4 | M | 33 | |||||||||
78 | 677 | Indrek Matt | Kuressaare | SJK Viiking | 4:09:37.7 | M40 | 29 | |||||||||
79 | 694 | Rain Tiirik | Pihtla | 4:33:48.7 | M | 34 | ||||||||||
80 | 697 | Mikk Raud | Lääne-Saare | 4:33:48.9 | M | 35 | ||||||||||
81 | 673 | Allar Tamm | Pihtla vald | 4:33:49.0 | M | 36 |
Timing & results www.paralepa.ee©
MyLaps® & ChampionChip® 2015