Koht | Nr | Nimi | Linn & Maakond | Klubi/Firma | Aeg | Vkl | Vkl koht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Silver Schultz | Tallinn | AT SPORT | 1:28:16.5 | M | 1 | |||||||||
2 | 430 | Joonas Maanurm | Tallinn | Saksa Automaatika ProShop Team | 1:28:17.3 | M40 | 1 | |||||||||
3 | 217 | Henrik Kivilo | Rae vald | AC Racing | 1:28:17.5 | M | 2 | |||||||||
4 | 288 | Kristo Sepp | Tallinn | SAKSA AUTOMAATIKA | 1:28:18.5 | M | 3 | |||||||||
5 | 440 | Meelis Rebane | Tallinn | 1:28:19.2 | M40 | 2 | ||||||||||
6 | 357 | Karmo Kutser | Kärdla | 1:28:33.5 | M | 4 | ||||||||||
7 | 179 | Indrek Epner | Pirita | Saksa Automaatika ProShopTeam | 1:28:38.9 | M40 | 3 | |||||||||
8 | 10 | Kaur Ojala | hüüru | NRK | 1:28:46.5 | M | 5 | |||||||||
9 | 435 | Kaspar Neemesto | Valjala | Saksa Automaatika ProShopTeam | 1:29:04.6 | M | 6 | |||||||||
10 | 434 | Raido Kodanipork | Tallinn | AT Sport | 1:29:52.0 | M40 | 4 | |||||||||
11 | 3 | Mihkel Einblau | Tallinn | Redbike | 1:31:07.6 | M | 7 | |||||||||
12 | 4 | Meelis Pilv | Tallinn | RedBike Team | 1:31:07.7 | M40 | 5 | |||||||||
13 | 237 | Toomas Elling | Rae | Rae Rattaklubi | 1:31:07.9 | M40 | 6 | |||||||||
14 | 176 | Kaido Pesor | Rapla | KoMo | 1:31:13.3 | M40 | 7 | |||||||||
15 | 172 | Üllar Petrovitš | Haapsalu | Jalgrattaklubi Paralepa | 1:31:35.3 | M40 | 8 | |||||||||
16 | 9 | Ahti Raasuke | Kuressaare | Hawaii Express Kuressaare | 1:32:19.4 | M40 | 9 | |||||||||
17 | 186 | Sergei Zeltov | Juri Rae Vald | 1:32:22.5 | M40 | 10 | ||||||||||
18 | 12 | Marko Pohl | Tallinn | AT Sport Team | 1:32:27.0 | M | 8 | |||||||||
19 | 280 | Jaanus Kertsman | Tallinn | Kose AMK CT | 1:32:29.5 | M40 | 11 | |||||||||
20 | 219 | Markus Vähi | Keila | Redbike Team | 1:32:35.6 | M | 9 | |||||||||
21 | 334 | Andres Maarits | Tallinn | 1:32:35.6 | M40 | 12 | ||||||||||
22 | 250 | Rein Lauk | Tallinn | AT Sport | 1:32:43.2 | M | 10 | |||||||||
23 | 6 | Aleksei Kushnir | Tallinn | ABB | 1:32:48.1 | M | 11 | |||||||||
24 | 259 | Henrik Rikkas | Tallinn | 1:32:51.5 | M50 | 1 | ||||||||||
25 | 220 | Pait Hirv | Võru | HRK | 1:32:58.7 | M40 | 13 | |||||||||
26 | 8 | Silver Havamaa | Tallinn | AT Sport | 1:32:58.9 | M40 | 14 | |||||||||
27 | 13 | Harri Sügis | Saku | Spordipartner | 1:33:05.2 | M50 | 2 | |||||||||
28 | 203 | Kajar Kuldsepp | Tallinn | Sportlove | 1:33:49.4 | M40 | 15 | |||||||||
29 | 7 | Sander Värv | Tallinn | REKORD CC | 1:33:50.2 | M | 12 | |||||||||
30 | 458 | Alar Sala | Tallinn | 1:33:51.2 | M | 13 | ||||||||||
31 | 205 | Peep Koidu | raasiku | 1:33:53.2 | M50 | 3 | ||||||||||
32 | 18 | Kristo Hüdsi | Palivere Lääne-Nigula | JK Praralepa | 1:34:02.4 | M | 14 | |||||||||
33 | 187 | Priit Vare | Tallinn | Hawaii Express | 1:35:13.9 | M40 | 16 | |||||||||
34 | 155 | Andrus Tammistu | Haapsalu | JK Paralepa | 1:35:16.7 | M40 | 17 | |||||||||
35 | 17 | Haigo Varik | Kuressaare | Hawaii Express Kuressaare | 1:35:19.8 | M40 | 18 | |||||||||
36 | 447 | Ailar Ladva | Haapsalu | JK Paralepa | 1:35:26.0 | M40 | 19 | |||||||||
37 | 34 | Karmo Keerd | Tallinn | RedBike | 1:35:29.9 | M | 15 | |||||||||
38 | 423 | Evert Einroos | Tallinn | 1:35:30.1 | M | 16 | ||||||||||
39 | 177 | Raimo Koppel | Orissaare | AT Sport | 1:35:32.7 | M | 17 | |||||||||
40 | 24 | Erkki Kotkas | Kärdla | 1:35:33.6 | M40 | 20 | ||||||||||
41 | 454 | Egon Rembla | Viimsi | SPORTLOVE | 1:35:34.7 | M40 | 21 | |||||||||
42 | 243 | Ergo Pank | Saue | RADIUS | 1:35:44.7 | M40 | 22 | |||||||||
43 | 39 | Raido Rebas | Tabasalu | 1:36:12.0 | M40 | 23 | ||||||||||
44 | 441 | Marko Ööman | Viimsi vald | REDBIKE | 1:37:01.3 | M40 | 24 | |||||||||
45 | 38 | Kaupo Vahter | Saaremaa | Hawaii Express Kuressaare | 1:37:05.9 | M40 | 25 | |||||||||
46 | 422 | Feliks Gornischeff | Tallinn | 1:37:10.1 | M | 18 | ||||||||||
47 | 41 | Priit Randpõld | Kohila | TEAM SUTLEMA | 1:37:21.3 | M50 | 4 | |||||||||
48 | 437 | Magnus Vaht | Saue vald | AT Sport | 1:37:36.9 | M40 | 26 | |||||||||
49 | 439 | Roger Uusmaa | Haapsalu | Paralepa | 1:37:58.7 | M | 19 | |||||||||
50 | 426 | Jaanus Tiisvend | Kiili | Eesti Sportlane-Torpado | 1:38:00.2 | M40 | 27 | |||||||||
51 | 446 | Karmo Pajanin | Häädemeeste | SAILESTONIA.EE | 1:38:00.9 | M | 20 | |||||||||
52 | 213 | Üllar Mikk | Haapsalu | JK Paralepa | 1:38:11.0 | M40 | 28 | |||||||||
53 | 49 | Karlis Puusepp | saue | Glamox | 1:38:11.4 | M40 | 29 | |||||||||
54 | 427 | Remo Raudsepp | Tallinn | Kose AMK ct | 1:38:11.8 | M40 | 30 | |||||||||
55 | 271 | Janek Laanisto | Raasiku | 1:38:25.5 | M40 | 31 | ||||||||||
56 | 58 | Henry Pihl | Tallinn | Heka Projekt | 1:38:53.3 | M40 | 32 | |||||||||
57 | 443 | Rainer Kukk | Saue vald | 1:38:55.9 | M40 | 33 | ||||||||||
58 | 23 | Viljar Kriis | Saue | AT Sport | 1:39:00.4 | M | 21 | |||||||||
59 | 433 | Raul Kaldre | Saku | Porter Racing | 1:39:12.3 | M40 | 34 | |||||||||
60 | 273 | Raimo Kook | rapla | 1:39:17.1 | M | 22 | ||||||||||
61 | 343 | Guido Salumäe | Kurgla | Redbike | 1:39:18.6 | M40 | 35 | |||||||||
62 | 112 | Madis Toompuu | Haapsalu | Mullo Transport AS | 1:39:20.0 | M | 23 | |||||||||
63 | 175 | Toivo Suvi | Ääsmäe | Raplamaa Rattaklubi KOMO | 1:39:20.1 | M50 | 5 | |||||||||
64 | 384 | Raimond Kesa | Lääneranna vald | 1:39:20.8 | M40 | 36 | ||||||||||
65 | 453 | Indra Kutser | Kärdla | 1:39:20.9 | N | 1 | ||||||||||
66 | 342 | Margus Tenslind | Aruküla | Jõelähtme Singel | 1:39:22.1 | M40 | 37 | |||||||||
67 | 59 | Andres Allmere | Tallinn | 1:39:23.6 | M50 | 6 | ||||||||||
68 | 26 | Tarmo Tammearu | Laagri | 1:39:24.1 | M | 24 | ||||||||||
69 | 28 | Toomas Silluste | Saaremaa | Hawaii Express Kuressaare | 1:39:27.5 | M50 | 7 | |||||||||
70 | 47 | Erik Kütt | Tallinn | Team AMPS | 1:39:46.1 | M50 | 8 | |||||||||
71 | 82 | Margus Tammekivi | Tallinn | 1:39:49.3 | M | 25 | ||||||||||
72 | 42 | Anti Vendel | Märjamaa | Aima SK | 1:39:50.4 | M40 | 38 | |||||||||
73 | 344 | Taavi Ting | Haapsalu | Kord Kuus | 1:39:50.7 | M | 26 | |||||||||
74 | 143 | Andre Kauk | Keila | CC Rota Mobilis | 1:40:18.4 | M | 27 | |||||||||
75 | 89 | Madis Mägi | Juuliku | 1:40:31.3 | M50 | 9 | ||||||||||
76 | 345 | Koit Uus | Tallinn | 1:41:33.6 | M | 28 | ||||||||||
77 | 81 | Maris Lillep | Harku | Redbike | 1:42:07.3 | N | 2 | |||||||||
78 | 67 | Timofei Morgun | Tallinn | ABB | 1:42:07.6 | M | 29 | |||||||||
79 | 29 | Anti Kauk | Keila | CC Rota Mobilis | 1:42:08.3 | M50 | 10 | |||||||||
80 | 455 | Kalev Sildaru | Tallinn | LEBO RACING | 1:42:10.6 | M50 | 11 | |||||||||
81 | 55 | Karl Tõnisson | Keila | Nõmme Rattaklubi | 1:42:11.8 | M | 30 | |||||||||
82 | 62 | Raul Seppa | Kiisa | 1:42:13.0 | M40 | 39 | ||||||||||
83 | 282 | Valdur Pärt | Kehtna | 1:42:14.2 | M40 | 40 | ||||||||||
84 | 43 | Margus Nerman | Haapsalu | Paralepa JK | 1:42:29.0 | M40 | 41 | |||||||||
85 | 54 | Kädi Raadla | Lääne-Nigula | JK Paralepa | 1:42:31.3 | N | 3 | |||||||||
86 | 57 | Kaido Kangur | Rapla | Aima SK | 1:42:32.7 | M50 | 12 | |||||||||
87 | 428 | Marek Järve | Tallinn | 1:42:33.1 | M40 | 42 | ||||||||||
88 | 64 | Janar Laanemets | Saue vald | 1:42:35.3 | M | 31 | ||||||||||
89 | 279 | Andrus Tamm | Rapla | KoMo | 1:42:37.6 | M50 | 13 | |||||||||
90 | 113 | Toomas Uiboleht | Juuliku | 1:42:38.7 | M50 | 14 | ||||||||||
91 | 124 | Priit Alumaa | Ääsmäe | 1:42:44.3 | M50 | 15 | ||||||||||
92 | 70 | Agris Eensalu | Tallinn | SK Pleki Pande | 1:42:48.8 | M | 32 | |||||||||
93 | 191 | Ivo Kivastik | Sipa küla | 1:43:15.8 | M40 | 43 | ||||||||||
94 | 48 | Alar Nõmmik | Türi vald | 1:43:16.2 | M | 33 | ||||||||||
95 | 45 | Mikk Jäetma | Kuusalu vald | Jõelähtme Singel | 1:43:18.2 | M | 34 | |||||||||
96 | 80 | Rauno Agu | Karinu | Põldotsa Rahvaspordiklubi | 1:44:06.6 | M40 | 44 | |||||||||
97 | 22 | Igor Tarassov | Tallinn | Nõmme Rattaklubi | 1:44:44.3 | M50 | 16 | |||||||||
98 | 35 | Robert Kimmel | Tallinn | 1:44:56.3 | M40 | 45 | ||||||||||
99 | 448 | Märt Rooden | Tallinn | MTÜ Hõberatas Rattaklubi | 1:45:18.1 | M40 | 46 | |||||||||
100 | 51 | Anders Eensalu | Keila | SK Pleki Pande | 1:45:40.2 | M | 35 | |||||||||
101 | 445 | Sander Suharov | Tallinn | MYOHLIV | 1:45:44.5 | M | 36 | |||||||||
102 | 350 | Siim Vaikmaa | Tallinn | 1:45:44.6 | M | 37 | ||||||||||
103 | 96 | Kristo Palm | Jüri alevik | Saku Õlletehase Spordiklubi | 1:45:44.6 | M | 38 | |||||||||
104 | 438 | Toomas Kurg | Kuressaare | SK Parksi | 1:45:44.7 | M40 | 47 | |||||||||
105 | 424 | Priit Saksniit | Rae vald | VAP Ventilatsioon | 1:45:44.8 | M | 39 | |||||||||
106 | 247 | Jüri Kullamaa | Viimsi | 1:45:50.9 | M50 | 17 | ||||||||||
107 | 272 | Tõnu Nõmmik | rapla | 1:45:51.9 | M | 40 | ||||||||||
108 | 77 | Ivar Sova | Ülenurme | 1:45:52.4 | M | 41 | ||||||||||
109 | 436 | Mikko Kask | TALLINN | 1:45:53.9 | M | 42 | ||||||||||
110 | 68 | Katrin Oolmets | Tallinn | RedBike | 1:45:56.6 | N | 4 | |||||||||
111 | 228 | Ott Reinaas | Kohila | AUTOHOUSE | 1:45:58.9 | M | 43 | |||||||||
112 | 114 | Marleen Arula | Saku | Püssid | 1:46:10.5 | N | 5 | |||||||||
113 | 421 | Hannes Must | Viljandi | Nordecon AS | 1:46:23.6 | M40 | 48 | |||||||||
114 | 91 | Virgo Raadla | Lääne-Nigula | JK Paralepa | 1:46:45.3 | M40 | 49 | |||||||||
115 | 145 | Andre Valkman | Keila | SK Pleki Pande | 1:47:11.6 | M | 44 | |||||||||
116 | 94 | Marko Soopalu | Saue vald | 1:47:14.3 | M40 | 50 | ||||||||||
117 | 289 | Marek Säälik | Viimsi | CFC | 1:47:39.0 | M40 | 51 | |||||||||
118 | 71 | Ivar Agar | Saue vald | Supluse Viis | 1:48:58.3 | M | 45 | |||||||||
119 | 397 | Aivar Gutmann | Tallinn | 1:49:04.1 | M50 | 18 | ||||||||||
120 | 131 | Janne Epner | Tallinn | 1:49:09.6 | N | 6 | ||||||||||
121 | 125 | Andres Rajamets | Keila | Ensto Ensek | 1:49:15.0 | M | 46 | |||||||||
122 | 66 | Tõnis Raamets | Patika | Hõberatas | 1:49:20.7 | M40 | 52 | |||||||||
123 | 184 | Marko Kukuškin | Haapsalu | 1:49:30.6 | M40 | 53 | ||||||||||
124 | 150 | Inge Soopalu | Saue vald | BBTools | 1:49:57.0 | N | 7 | |||||||||
125 | 275 | Liina Märtin | Peetri | Rae Rattaklubi | 1:49:59.6 | N | 8 | |||||||||
126 | 338 | Urmas Sarri | Tallinn | 1:51:00.8 | M40 | 54 | ||||||||||
127 | 451 | Andres Riismann | Kiili | MTÜ Hõberatas Rattaklubi | 1:51:24.4 | M40 | 55 | |||||||||
128 | 141 | Andres Hajanen | Viljandi | Baltic Agro Team | 1:51:32.8 | M | 47 | |||||||||
129 | 97 | Merike Meriküla | Kohila | TEAM SUTLEMA | 1:51:48.8 | N | 9 | |||||||||
130 | 107 | Urmas Kulm | Tabasalu | 1:51:50.7 | M50 | 19 | ||||||||||
131 | 449 | Rasmus Paulus | Lääneranna | 1:51:54.2 | M | 48 | ||||||||||
132 | 63 | Aivo Traks | Saue | 1:52:38.9 | M40 | 56 | ||||||||||
133 | 158 | Ants Kask | Tallinn | 1:52:52.2 | M40 | 57 | ||||||||||
134 | 413 | Annes Dreimann | Pärnu | ööklubi SUGAR | 1:53:01.6 | M40 | 58 | |||||||||
135 | 239 | Priit Rauk | Tallinn | 1:53:03.5 | M40 | 59 | ||||||||||
136 | 457 | Heiki Steinberg | Tallinn | 1:53:15.7 | M40 | 60 | ||||||||||
137 | 126 | Teet Dooner | Tallinn | Sportlove | 1:53:54.5 | M40 | 61 | |||||||||
138 | 84 | Tauno Lipetski | Saku vald | Aadli Puhastusteenused OÜ | 1:53:57.4 | M40 | 62 | |||||||||
139 | 149 | Juhan Mõtlik | Harku | 1:54:04.4 | M | 49 | ||||||||||
140 | 189 | Aivar Vonk | Kostivere | Pro Coating Kostivere Rattatiim | 1:54:10.8 | M50 | 20 | |||||||||
141 | 388 | Raigo Pärnapuu | Haapsalu | 1:54:56.5 | M40 | 63 | ||||||||||
142 | 98 | Rain Leisi | Saue linn Saue vald | Scoutspataljon Team | 1:55:03.8 | M50 | 21 | |||||||||
143 | 200 | Risto Ristisaar | Tallinn | 1:56:40.4 | M | 50 | ||||||||||
144 | 385 | Taavi Päll | Harku vald | Sportlove | 1:56:44.1 | M40 | 64 | |||||||||
145 | 257 | Rasmus Karja | Keila | 1:59:43.9 | M | 51 | ||||||||||
146 | 102 | Ain Vare | Haapsalu | 2:00:50.9 | M50 | 22 | ||||||||||
147 | 214 | Reikko Jents | VILJANDI | FIXUS | 2:01:00.8 | M40 | 65 | |||||||||
148 | 442 | Meeli Laos | Kirbla | Kirbla | 2:01:11.5 | N | 10 | |||||||||
149 | 290 | Indrek Kõster | Kuressaare | 2:01:28.9 | M40 | 66 | ||||||||||
150 | 425 | Ülo Ahu | Alutaguse Vald | Alutaguse suusaklubi | 2:01:59.7 | M50 | 23 | |||||||||
151 | 111 | Martti Siimsen | Keila | Ensto Ensek AS | 2:02:47.8 | M | 52 | |||||||||
152 | 135 | Meelis Kaldma | Tallinn | 2:02:59.5 | M | 53 | ||||||||||
153 | 108 | Teet Eelmere | Harku vald | 2:03:10.5 | M50 | 24 | ||||||||||
154 | 140 | Jaanus Metsaots | Tallinn | Baltic Agro Team | 2:03:47.6 | M50 | 25 | |||||||||
155 | 133 | Andres Ronk | Tallinn | Redbike | 2:05:21.8 | M | 54 | |||||||||
156 | 337 | Enriko Eelmäe | Põlva | 2:05:33.8 | M | 55 | ||||||||||
157 | 452 | Eero Kivikas | Viimsi | 2:06:30.8 | M40 | 67 | ||||||||||
158 | 382 | Kaimo Käärmann-Liive | Saue linn | SK Saue Tammed | 2:07:24.0 | M40 | 68 | |||||||||
159 | 46 | Agu Simulask | Haapsalu | JK Paralepa | 2:07:36.7 | M50 | 26 | |||||||||
160 | 105 | Taivo Tolli | Kullamaa vald | X-Sport Team | 2:08:01.0 | M | 56 | |||||||||
161 | 74 | Avo Kirsipuu | Harku vald | Spordiklubi Kirss | 2:08:42.1 | M50 | 27 | |||||||||
162 | 377 | Markus Kamps | TALLINN | 2:09:06.3 | M40 | 69 | ||||||||||
163 | 450 | Andro Aavik | Lääne-Nigula vald | 2:09:36.4 | M | 57 | ||||||||||
164 | 266 | Mati Kallemets | Lääne-Nigula | JK Paralepa | 2:11:00.3 | M50 | 28 | |||||||||
165 | 101 | Hedvi Valgemäe | Tallinn | Redbike | 2:11:15.5 | N | 11 | |||||||||
166 | 444 | Jaanus Kallion | Saue vald | ÄÄSMÄE | 2:17:15.4 | M50 | 29 | |||||||||
167 | 216 | Aivar Pent | Lääne-Harju vald | 2:23:17.8 | M50 | 30 | ||||||||||
168 | 134 | Aivo Mündel | Kohila | 2:25:09.5 | M50 | 31 | ||||||||||
169 | 106 | Tõnu Ehala | Saue linn | Saku Õlletehase Spordiklubi | 2:30:06.0 | M40 | 70 | |||||||||
170 | 130 | Mari Puhang | Tallinn | 2:33:51.6 | N | 12 |
Timing & results www.paralepa.ee©
MyLaps® & ChampionChip® 2015