Koht | Nr | Nimi | Linn & Maakond | Klubi/Firma | Aeg | Vkl | Vkl koht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2287 | Henry Grünberg | Saku | Porter Racing | 0:39:36.0 | M16 | 1 | |||||||||
2 | 2006 | Johann Mattias Puuorg | Saku | Porter Racing | 0:39:36.6 | M14 | 1 | |||||||||
3 | 2001 | Matvei Tarassov | Tallinn | Nõmme Rattaklubi | 0:39:37.6 | M16 | 2 | |||||||||
4 | 2003 | Artur Kupp | Kuusalu | CFC | 0:39:38.7 | M16 | 3 | |||||||||
5 | 2002 | Ron-Thorren Floren | Tallinn | CFC | 0:39:44.4 | M16 | 4 | |||||||||
6 | 2004 | Markus Välja | Tallinn | Nõmme Rattaklubi | 0:41:39.5 | M16 | 5 | |||||||||
7 | 2024 | Mikk Bauer | Haapsalu | 0:41:40.2 | M16 | 6 | ||||||||||
8 | 2018 | Hendri Kask | Tallinn | 0:41:40.5 | M14 | 2 | ||||||||||
9 | 2007 | Ragnar Sirk | Tallinn | Nõmme Rattaklubi | 0:43:19.4 | M14 | 3 | |||||||||
10 | 2526 | Joonas Latik | Kuusalu Rattaklubi | 0:43:25.7 | M14 | 4 | ||||||||||
11 | 2403 | Kristofer Säälik | Viimsi vald | CFC | 0:43:54.2 | M16 | 7 | |||||||||
12 | 2271 | Arno Uustal | rae vald | 0:44:07.3 | M40 | 1 | ||||||||||
13 | 2013 | Tenno Tarikas | Vääna-Jõesuu | 0:44:08.2 | M40 | 2 | ||||||||||
14 | 2531 | Priit Ollino | Tallinn | T-PUHTAX | 0:44:50.3 | M | 1 | |||||||||
15 | 2010 | Rünno Raadla | Lääne-Nigula | JK Paralepa | 0:44:51.7 | M12 | 1 | |||||||||
16 | 2393 | Hanna Heinsaar | Tallinn | NRK | 0:44:58.1 | N16 | 1 | |||||||||
17 | 2016 | Marko Martin | Rapla | KOMO | 0:45:08.1 | M16 | 8 | |||||||||
18 | 2035 | Riko TAMMEPUU | Keila linn | Nõmme rattaklubi | 0:45:10.5 | M12 | 2 | |||||||||
19 | 2027 | Aivo Siimar | Rapla vald | Raplamaa Rattaklubi Komo | 0:45:12.3 | M40 | 3 | |||||||||
20 | 2299 | Kristiina Kõll-Grünberg | Saku | Porter Racing | 0:45:17.7 | N40 | 1 | |||||||||
21 | 2032 | Karl Raadla | Lääne-Nigula | JK Paralepa | 0:45:37.7 | M16 | 9 | |||||||||
22 | 2023 | Kristjan Fuks | Kernu vald | 0:45:43.0 | M16 | 10 | ||||||||||
23 | 2009 | Kaupo Tammepuu | Keila linn | Sparta rattagrupp | 0:45:56.9 | M | 2 | |||||||||
24 | 2332 | Priit Berkmann | Kärdla | 0:46:26.5 | M | 3 | ||||||||||
25 | 2289 | Tiit Karus | Tallinn | 0:46:37.8 | M40 | 4 | ||||||||||
26 | 2169 | Mauro Erik Saar | Kuusalu vald | Kuusalu Rattaklubi | 0:46:42.4 | M12 | 3 | |||||||||
27 | 2054 | Zlata Bronishevskaja | Maardu | Kalevi Jalgrattakool | 0:46:44.4 | N12 | 1 | |||||||||
28 | 2170 | Markus Aleksander Saar | Kuusalu vald | Kuusalu Rattaklubi | 0:46:46.7 | M12 | 4 | |||||||||
29 | 2025 | Helina Puuorg | Saku | Porter Racing | 0:46:55.5 | N40 | 2 | |||||||||
30 | 2059 | Aare Kährik | Viljandi | Hobulaiu Team | 0:47:08.7 | M40 | 5 | |||||||||
31 | 2021 | Margus Elken | Tallinn | Redbike | 0:47:15.8 | M40 | 6 | |||||||||
32 | 2045 | Maiken Niit | Viimsi vald | Tervisesport | 0:47:21.9 | N | 1 | |||||||||
33 | 2520 | Marko Johanson | Viimsi vald | Püha Loomaaed | 0:47:22.7 | M | 4 | |||||||||
34 | 2461 | Annika Tuul | Tallinn | Püssid | 0:47:25.9 | N40 | 3 | |||||||||
35 | 2041 | Jaagup Kask | Lääne-Nigula | Kullamaa Keskkool | 0:47:32.3 | M14 | 5 | |||||||||
36 | 2174 | Gerd Lauri Eerme | Saku | Porterracing | 0:47:36.2 | M14 | 6 | |||||||||
37 | 2012 | Ott Eensalu | Tallinn | Nõmme Rattaklubi | 0:48:00.7 | M14 | 7 | |||||||||
38 | 2037 | Erki Hiiuväin | Viimsi vald | 0:48:02.0 | M | 5 | ||||||||||
39 | 2294 | Lee-Helen Lill | Tallinn | RedBike Naised | 0:48:05.5 | N | 2 | |||||||||
40 | 2528 | Simo Soop | Rae Vald | BALTIC AGRO TEAM | 0:48:08.8 | M | 6 | |||||||||
41 | 2333 | Pavel Kotkin | Tallinn | 0:48:10.4 | M40 | 7 | ||||||||||
42 | 2455 | Hego-Cristopher Saar | Tallinn | CFC | 0:48:14.6 | M14 | 8 | |||||||||
43 | 2051 | Jüri Bronishevski | Maardu | Kalevi Jalgrattakool | 0:48:16.4 | M40 | 8 | |||||||||
44 | 2083 | Einar Luiga | Palivere | Helland Baltic OÜ | 0:48:17.4 | M40 | 9 | |||||||||
45 | 2022 | Janar Kirs | Rapla | 0:48:19.2 | M | 7 | ||||||||||
46 | 2192 | Ainar Salme | Keila | 0:48:33.7 | M | 8 | ||||||||||
47 | 2273 | Elis Kiin | Kärdla | M ja P Nurst | 0:48:42.7 | N | 3 | |||||||||
48 | 2404 | Ralf Toomend | Keila | Nõmme Rattaklubi | 0:48:57.3 | M16 | 11 | |||||||||
49 | 2288 | Egert Erko stoltsen | Tallinn | Nõmme rattaklubi | 0:48:58.5 | M14 | 9 | |||||||||
50 | 2311 | Kaspar Jakobsuu | Tallinn | Nõmme Rattaklubi | 0:48:59.7 | M12 | 5 | |||||||||
51 | 2092 | Siim Eenma | Kiili | Nõmme Rattaklubi | 0:49:03.7 | M12 | 6 | |||||||||
52 | 2065 | Rasmus Nõmm | Viimsi | Nõmme Rattaklubi | 0:49:04.5 | M12 | 7 | |||||||||
53 | 2031 | Jaan Jõgi | Kuressaare | Omniva Spordiklubi | 0:49:05.1 | M40 | 10 | |||||||||
54 | 2017 | Laura Tormet | CFC | 0:49:06.2 | N16 | 2 | ||||||||||
55 | 2394 | Helis Heinsaar | Tallinn | NRK | 0:49:13.7 | N12 | 2 | |||||||||
56 | 2419 | Maive Tummeltau | Märjamaa | RedBike | 0:49:23.0 | N40 | 4 | |||||||||
57 | 2187 | Jane Zeltova | Juri | Nõmme Rattaklubi | 0:49:33.3 | N12 | 3 | |||||||||
58 | 2047 | Robin Reesar | Kullamaa Lääne-Nigula | Suusaklubi SULA | 0:49:53.3 | M14 | 10 | |||||||||
59 | 2525 | Kristo Latik | Kuusalu Rattaklubi | 0:49:58.0 | M12 | 8 | ||||||||||
60 | 2036 | Kadi Rajala-Pihl | Kärdla | Heka Projekt | 0:50:29.9 | N40 | 5 | |||||||||
61 | 2038 | Kadri Raadla | Lääne-Nigula | JK Paralepa | 0:50:31.8 | N | 4 | |||||||||
62 | 2026 | Maria Treier | Tallinn | CFC | 0:50:32.5 | N12 | 4 | |||||||||
63 | 2049 | Lauren Pohl | Viimsi | CFC | 0:50:32.7 | N12 | 5 | |||||||||
64 | 2033 | Annikki Lugenberg | Tallinn | CFC | 0:50:33.3 | N16 | 3 | |||||||||
65 | 2097 | Marten Mööl | Tallinn | Nõmme Rattaklubi | 0:50:34.9 | M12 | 9 | |||||||||
66 | 2534 | Esko Ööpik | Tallinn | AT Sport | 0:50:35.2 | M | 9 | |||||||||
67 | 2034 | Arvi Lugenberg | Tallinn | 0:50:37.3 | M40 | 11 | ||||||||||
68 | 2304 | Marju Tempel | AEGVIIDU | AEGVIIDU SK | 0:50:44.0 | N40 | 6 | |||||||||
69 | 2532 | Jaan Mõtsnik | Järva-Jaani | Järva-Jaani RSK | 0:50:47.4 | M40 | 12 | |||||||||
70 | 2094 | Liis Trumm | Tallinn | 0:50:48.8 | N | 5 | ||||||||||
71 | 2048 | Piia Jaaksoo | Haapsalu | 0:50:50.9 | N40 | 7 | ||||||||||
72 | 2366 | Tauri-Dag Tõnov | Tallinn | 0:50:51.1 | M40 | 13 | ||||||||||
73 | 2079 | Carl Peeter Dooner | Tallinn | Nõmme Rattaklubi | 0:50:53.3 | M12 | 10 | |||||||||
74 | 2513 | Reilo Mark | Lääneranna vald | 0:51:13.3 | M | 10 | ||||||||||
75 | 2522 | Karel Reintop | Rapla | KoMo | 0:51:46.4 | M12 | 11 | |||||||||
76 | 2536 | Janar Saviir | Nõo | DORMUS Kinnisvara | 0:51:46.6 | M | 11 | |||||||||
77 | 2516 | Kaaro Kalmus | Tallinn | Nõmme Rattaklubi | 0:51:58.6 | M14 | 11 | |||||||||
78 | 2519 | Ainar-sten Junker | Lääneranna vald | 0:52:00.2 | M | 12 | ||||||||||
79 | 2084 | Liis Kuusnõmm | Jõelähtme | 0:52:06.9 | N | 6 | ||||||||||
80 | 2056 | Raul Reesar | Kullamaa Lääne-Nigula | Suusaklubi SULA | 0:52:30.2 | M14 | 12 | |||||||||
81 | 2305 | Joonas Pikka | AEGVIIDU | AEGVIIDU SK | 0:52:41.4 | M16 | 12 | |||||||||
82 | 2276 | Triinu-Liis Salme | Rae vald | Saku Õlletehase Spordiklubi | 0:52:44.4 | N | 7 | |||||||||
83 | 2039 | Mart Niidu | Pärnu | RSK Rave | 0:52:44.7 | M40 | 14 | |||||||||
84 | 2459 | Patrik Tobias Pindma | Tallinn | CFC | 0:53:22.9 | M12 | 12 | |||||||||
85 | 2055 | Katrin Pihlakas | Saue vald | 0:53:26.9 | N | 8 | ||||||||||
86 | 2068 | Kaido Laine | Kuressaare | Yumeiho Saaremaa SK | 0:53:34.0 | M40 | 15 | |||||||||
87 | 2440 | Aljona Varfolomejeva | Juri Rae Vald | 0:54:03.9 | N | 9 | ||||||||||
88 | 2188 | Malle Vooremaa | Tallinn | Kord Kuus | 0:54:13.2 | N | 10 | |||||||||
89 | 2514 | Kaspar Tiisvend | Kiili | Eesti Sportlane-Torpado | 0:54:20.7 | M | 13 | |||||||||
90 | 2202 | Diana Ots | Lääne-Nigula | 0:54:23.8 | N40 | 8 | ||||||||||
91 | 2175 | Priit Eerme | Saku | 0:55:07.3 | M40 | 16 | ||||||||||
92 | 2456 | Ralf Hürden | Viimsi | CFC | 0:55:43.8 | M12 | 13 | |||||||||
93 | 2527 | Andreas Viibaste | Kuusalu Rattaklubi | 0:55:44.3 | M12 | 14 | ||||||||||
94 | 2444 | Ruben Käärst | Kuusalu | Kuusalu Rattaklubi | 0:55:47.8 | M12 | 15 | |||||||||
95 | 2445 | Georg Salupuu | Kuusalu vald | Kuusalu Rattaklubi | 0:55:52.7 | M12 | 16 | |||||||||
96 | 2073 | Jüri Fjodorov | Keila -Joa | 0:56:17.6 | M40 | 17 | ||||||||||
97 | 2503 | Kristofer Rauk | Tallinn | 0:56:36.3 | M16 | 13 | ||||||||||
98 | 2052 | Targo Pikkmets | Lääneranna | 0:56:42.1 | M40 | 18 | ||||||||||
99 | 2484 | Karin Lellep | Tallinn | Tallinna Tehnikakõrgkool | 0:56:42.5 | N | 11 | |||||||||
100 | 2398 | Kaire Parm | Riisipere | 0:57:01.8 | N | 12 | ||||||||||
101 | 2410 | Helina Tuhkla | Tallinn | Kord kuus | 0:57:03.5 | N | 13 | |||||||||
102 | 2070 | Loore Lemloch | Laagri | 0:57:08.7 | N12 | 6 | ||||||||||
103 | 2200 | Katrin Kiisk | Tabasalu | 0:57:18.1 | N | 14 | ||||||||||
104 | 2295 | Katrin Tammeleht | Saku | 0:57:49.0 | N40 | 9 | ||||||||||
105 | 2318 | Janek Ling | Lääne-Nigula vald | 0:57:51.8 | M12 | 17 | ||||||||||
106 | 2433 | Kristjan Sarri | Tallinn | 0:57:56.4 | M14 | 13 | ||||||||||
107 | 2057 | Erika Laherand | Haapsalu linn | 0:57:58.8 | N40 | 10 | ||||||||||
108 | 2071 | Mirjam Kask | Lääne-Nigula | Kullamaa Keskkool | 0:58:46.5 | N12 | 7 | |||||||||
109 | 2521 | Kaido Saar | Kehtna vald | KOMO | 0:59:48.7 | M12 | 18 | |||||||||
110 | 2529 | Agne Piibar | Saue vald | 1:00:00.3 | N40 | 11 | ||||||||||
111 | 2086 | Lea Järveoja | Märjamaa | - | 1:00:34.1 | N40 | 12 | |||||||||
112 | 2342 | Markus Kährik | Puhja | HOBULAIU TEAM | 1:00:48.6 | M16 | 14 | |||||||||
113 | 2530 | Mihkel Kallas | Lääneranna vald | JK Paralepa | 1:01:00.2 | M | 14 | |||||||||
114 | 2093 | Kevin Matteus | Lääne- Nigula | Kullamaa SK | 1:02:28.3 | M12 | 19 | |||||||||
115 | 2441 | Revo Käärst | Kuusalu | Kuusalu Rattaklubi | 1:02:41.4 | M12 | 20 | |||||||||
116 | 2275 | Karin Härmat | Tallinn | 1:02:52.0 | N40 | 13 | ||||||||||
117 | 2518 | Olle Härmat | Tallinn | 1:02:52.7 | M12 | 21 | ||||||||||
118 | 2263 | Pelle Härmat | Tallinn | 1:02:54.8 | M40 | 19 | ||||||||||
119 | 2505 | Karl-Oskar Hinnov | Tallinn | SK Nord | 1:02:57.6 | M12 | 22 | |||||||||
120 | 2194 | Ranel Laanemets | Saue vald | 1:03:08.0 | M14 | 14 | ||||||||||
121 | 2524 | Sandra Pärnpuu | Lääne-Nigula | 1:03:19.0 | N | 15 | ||||||||||
122 | 2535 | Marit Saviir | Nõo vald | 1:04:03.1 | N | 16 | ||||||||||
123 | 2181 | Erki Kikkerpill | Laagri | 1:04:43.5 | M40 | 20 | ||||||||||
124 | 2512 | Laila Ahu | Alutaguse vald | 1:04:58.0 | N | 17 | ||||||||||
125 | 2066 | Rene Ben Pihl | Hiiu Vald | Heka Projekt | 1:05:55.5 | M12 | 23 | |||||||||
126 | 2434 | Katri-Liis Vendel | Märjamaa | Aima SK | 1:06:01.8 | N | 18 | |||||||||
127 | 2109 | Egert Tammeleht | Saku vald | PORTER RACING | 1:06:08.2 | M12 | 24 | |||||||||
128 | 2089 | Kristel Agu | Tallinn | Põldotsa Rahvaspordiklubi | 1:07:10.1 | N | 19 | |||||||||
129 | 2085 | Signe Traks | Saue | 1:07:20.2 | N40 | 14 | ||||||||||
130 | 2080 | Taimi Kangur | Rapla | Aima SK | 1:07:32.9 | N40 | 15 | |||||||||
131 | 2506 | Kaur-Gustav Hinnov | Tallinn | SK Nord | 1:08:29.5 | M12 | 25 | |||||||||
132 | 2504 | Ahti Hinnov | Tallinn | 1:08:31.0 | M | 15 | ||||||||||
133 | 2099 | Tarvi Reesar | Kullamaa Lääne-Nigula | 1:08:31.7 | M40 | 21 | ||||||||||
134 | 2442 | Gertu-Liis Soosaar | Haapsalu | - | 1:08:33.7 | N16 | 4 | |||||||||
135 | 2326 | Jakob Adermann | Tallinn | 1:09:28.1 | M12 | 26 | ||||||||||
136 | 2082 | Aleksandra Pihl | Tallinn | Heka Projekt | 1:09:54.5 | N16 | 5 | |||||||||
137 | 2488 | Maikel Magnus Välja | Tallinn | Nõmme Rattaklubi | 1:10:21.3 | M12 | 27 | |||||||||
138 | 2193 | Linda Pärnpuu | Kullamaa | Paralepa Jalgrattaklubi | 1:13:01.0 | N40 | 16 | |||||||||
139 | 2248 | Marten Truubon | Keila | 1:14:19.4 | M12 | 28 | ||||||||||
140 | 2198 | Ülar Truubon | Keila | 1:14:20.0 | M40 | 22 | ||||||||||
141 | 2190 | Herly Talvet | saue vald | 1:14:30.7 | N | 20 | ||||||||||
142 | 2171 | Melanie Fuks | Kernu | 1:14:32.2 | N12 | 8 | ||||||||||
143 | 2390 | Karmen Grünberg | Tallinn | 1:15:09.3 | N16 | 6 | ||||||||||
144 | 2401 | Raul Kozlov | Tallinn | 1:15:11.3 | M40 | 23 | ||||||||||
145 | 2375 | Signe Udu-Pärna | Saue vald | 1:15:38.4 | N40 | 17 | ||||||||||
146 | 2523 | Maikel Laur | Tallinn | 1:18:46.2 | M | 16 | ||||||||||
147 | 2533 | Keito Laur | Keila | 1:18:47.0 | M12 | 29 | ||||||||||
148 | 2451 | Liisa Kriis | Saue vald | AT SPORT TEAM | 1:24:02.6 | N12 | 9 | |||||||||
149 | 2453 | Karin Kriis | Saue | A&T Sport Team | 1:24:03.2 | N | 21 | |||||||||
150 | 2182 | Maarja Kikkerpill | Laagri | 1:26:02.7 | N | 22 | ||||||||||
151 | 2494 | Beatrice Püvi | Keila | REDBIKE | 1:31:50.5 | N12 | 10 |
Timing & results www.paralepa.ee©
MyLaps® & ChampionChip® 2015